
Contemporary Foreign Languages Studies››2025,Vol. 25››Issue (3): 160-171.doi:10.3969/j.issn.1674-8921.2025.03.015
Previous ArticlesNext Articles
Online:2025-06-28Published:2025-05-16CLC Number:
YU Bo, ZHANG Ningxuan. Investigation on the Employment Quality of German Language Graduates in “Double Non” Local Universities from the Perspective of Foreign Language Education Studies[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2025, 25(3): 160-171.
| 一级指标 | 题号 | 二级指标 | 指标内涵与应用 | 计分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 就业率 | Q5 | 就业与否 | 是否就业 | 就业工作=3;考研=2;待业(含未考研)=1 |
| Q6 | 收到offer 的数量 |
就业受欢迎程度/ 就业难易程度 |
0个offer=1;1~2个offer=2;3~4个offer=3;5~6个offer=4;6个offer以上=5 | |
| 就业去向 | Q7 | 就业所在区域 | 单位所处地理位置 | 城市=3;乡镇=2;农村=1 |
| Q8 | 就业所在单 位的类型 |
单位类型 | 党政机关=6;事业单位=5;国有企业=4;合资企业=3;私营企业=2;其他企业=1 | |
| Q9 | 人职匹配 | 就业岗位与 德语的匹配度 |
非常匹配=5;基本匹配=4;一般=3;不太匹配=2;非常不匹配=1 | |
| 专业匹 配度 |
Q10 | 德语专业知识能否满足工作需要 | 非常满足=5;基本满足=4;一般=3;不太满足=2;非常不满足=1 | |
| Q11 | 德语相关语言技能能否满足工作需要 | 非常满足=5;基本满足=4;一般=3;不太满足=2;非常不满足=1 | ||
| Q12 | 德语相关文化知识能否满足工作需要 | 非常满足=5;基本满足=4;一般=3;不太满足=2;非常不满足=1 | ||
| Q13 | 德语相关语言与辩证思维理念能否满足工作需要 | 非常满足=5;基本满足=4;一般=3;不太满足=2;非常不满足=1 | ||
| Q14 | 德语教育能否获得胜任德语相关工作的知识和能力 | 非常胜任=5;基本胜任=4;一般=3;不太胜任=2;完全不能胜任=1 | ||
| 就业满 意度 |
S1 | 工作环境 | 非常满意=5;满意=4;尚可=3;不满意=2;非常不满意=1 | |
| S2 | 薪资水平 | |||
| S3 | 社会保障: “五险一金” |
|||
| S4 | 工作地点 | |||
| S5 | 晋升通道 | |||
| S6 | 岗位类型 |
| 一级 指标 |
编号 | 二级指标 | 二级指标 | 一级指标平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | ||||
| 就业率 | Q5 | 就业与否 | 2.14 | 1.060 | 2.18 |
| Q6 | 收到offer的数量 | 2.21 | 1.066 | ||
| 就业 去向 |
Q7 | 就业所在区域 | 2.22 | 1.065 | 2.34 |
| Q8 | 就业所在单位的类型 | 2.26 | 1.081 | ||
| Q9 | 人职匹配 | 2.53 | 1.129 | ||
| 专业匹 配度 |
Q10 | 德语专业知识能否满足工作需要 | 2.05 | 1.152 | 2.14 |
| Q11 | 德语相关语言技能能否满足 工作需要 |
2.03 | 1.113 | ||
| Q12 | 德语相关文化知识能否满足 工作需要 |
2.17 | 1.197 | ||
| Q13 | 德语相关语言与辩证思维理念 能否满足工作需要 |
2.10 | 1.134 | ||
| Q14 | 德语教育能否获得胜任德语相关 工作的知识和能力 |
2.34 | 1.214 | ||
| 就业满 意度 |
S1 | 工作环境 | 2.44 | 1.234 | 2.46 |
| S2 | 薪资水平 | 2.44 | 1.262 | ||
| S3 | 社会保障:“五险一金” | 2.51 | 1.228 | ||
| S4 | 工作地点 | 2.41 | 1.252 | ||
| S5 | 晋升通道 | 2.47 | 1.234 | ||
| S6 | 岗位类型 | 2.49 | 1.274 | ||
| 一级 指标 |
编号 | 二级指标 | 二级指标 | 一级指标平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | ||||
| 就业率 | Q5 | 就业与否 | 2.45 | 1.115 | 2.73 |
| Q6 | 收到offer的数量 | 3.01 | 1.213 | ||
| 就业 去向 |
Q7 | 就业所在区域 | 3.22 | 1.063 | 3.58 |
| Q8 | 就业所在单位的类型 | 3.47 | 1.187 | ||
| Q9 | 人职匹配 | 4.04 | 1.264 | ||
| 专业匹 配度 |
Q10 | 德语专业知识能否满足 工作需要 |
4.11 | 1.045 | 3.53 |
| Q11 | 德语相关语言技能能否满足 工作需要 |
3.43 | 1.019 | ||
| Q12 | 德语相关文化知识能否满足 工作需要 |
3.47 | 1.021 | ||
| Q13 | 德语相关语言与辩证思维理念 能否满足工作需要 |
3.12 | 1.008 | ||
| Q14 | 德语教育能否获得胜任德语相关 工作的知识和能力 |
3.50 | 1.031 | ||
| 就业满 意度 |
S1 | 工作环境 | 3.50 | 1.134 | 3.53 |
| S2 | 薪资水平 | 3.75 | 1.214 | ||
| S3 | 社会保障:“五险一金” | 3.41 | 1.209 | ||
| S4 | 工作地点 | 3.41 | 1.128 | ||
| S5 | 晋升通道 | 3.47 | 1.113 | ||
| S6 | 岗位类型 | 3.62 | 1.167 | ||
| [1] | 蔡基刚.2024. 英语专业的出路:调整专业名称——从语言工具到学科专业[J].东北师大学报(哲学社会科学版)(5): 75-80. |
| [2] | 李民.2024. 外语教育学的学科属性与目标——答蔡基刚教授[J].外语教学理论与实践(2): 7-10. |
| [3] | 王文斌.2024. 外语教育学的建构历程、意义与学科特点[J].外语界(5): 2-8. |
| [4] | 徐锦芬.2023. 认知语言学在外语教育学中的融合运用:现状与展望[J].解放军外国语学院学报(6):79-86, 156. |
| [5] | 杨枫.2023. 外语教育学的名与实[J].当代外语研究(6):1-2. |
| [6] | 于博.2024. “双非”地方高校德语本科专业建设的现实困境与纾解之策[J].当代外语研究(1):169-177,190. doi:10.3969/j.issn.1674-8921.2024.01.014 |
| [7] | 査明建.2024. 外语教育学:问题背景、教育理念与专业人才培养[J].外语界(5):9-15. |
| [1] | ZHANG Hong, YIN Hang, LI Huiqin.Talent Cultivation in the Discipline of Foreign Language Education Studies: Connotation, Challenges, and Approaches[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2025, 25(1): 3-14. |
| [2] | LI Min.Foreign Language Education Studies (FLES): Why It Matters and What It Entails[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2025, 25(1): 25-33. |
| [3] | ZHANG Shuyue.Exploration of Evaluation Models for Effective of “Internet+” Blended-teaching from the Perspective of Foreign Language Pedagogy[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2024, 24(5): 116-124. |
| [4] | DU Kejun.Beyond Grammar: Foreign Language Teaching from the Perspective of Foreign Language Education Studies[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2024, 24(2): 118-126. |
| [5] | YU Bo.The Construction of German Language Undergraduate Programs in “Double Non” Local Universities: Difficulties and Solutions[J]. Contemporary Foreign Languages Studies, 2024, 24(1): 169-177. |
| Viewed | ||||||
| Full text |
|
|||||
| Abstract |
|
|||||
