
Journal of Diagnostics Concepts & Practice››2022,Vol. 21››Issue (02): 150-153.doi:10.16150/j.1671-2870.2022.02.009
• Exchange of anti-epidemic practice •Previous ArticlesNext Articles
ZHUANG Leia,b, ZHENG Ruizhic, GAO Weiyia, et al
Received:2022-05-16Online:2022-05-30Published:2022-04-25Contact:GAO WeiyiCLC Number:
ZHUANG Lei, ZHENG Ruizhi, GAO Weiyi, et al . Analysis on the epidemic situation of COVID-19 by Omicron variant in a single office building[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 150-153.
| [1] | Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early Transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia[J]. N Engl J Med, 2020, 382(13):1199-1207. doi:10.1056/NEJMoa2001316URL |
| [2] | Leung K, Wu JT, Liu D, et al. First-wave COVID-19 transmissibility and severity in China outside Hubei after control measures, and second-wave scenario planning: a modelling impact assessment[J]. Lancet, 2020, 395(10233):1382-1393. doi:10.1016/S0140-6736(20)30746-7URL |
| [3] | Wells CR, Townsend JP, Pandey A, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies[J]. Nat Commun, 2021, 12(1):356. doi:10.1038/s41467-020-20742-8pmid:33414470 |
| [4] | Zhang X, Zhang W, Chen S. et al. Shanghai′s life-saving efforts against the current omicron wave of the COVID-19 pandemic[J]. Lancet, 2022, S0140-6736(22)00838-8. |
| [5] | Del Rio C, Omer SB, Malani PN. Winter of Omicron-the evolving COVID-19 pandemic[J]. JAMA, 2022, 327(4):319-320. doi:10.1001/jama.2021.24315URL |
| [6] | Wallinga J, Teunis P. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures[J]. Am J Epidemiol, 2004, 160(6):509-516. doi:10.1093/aje/kwh255pmid:15353409 |
| [7] | 张永强, 窦相峰, 郑茹, 等. 北京市新型冠状病毒肺炎病例密切接触者的流行病学特征及感染危险因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(10):1757-1762. pmid:34814608 |
| Zhang YQ, Dou XF, Zhen R, et al. Epidemiological characteristics and infection risk factors of close contacts of novel coronavirus pneumonia cases in Beijing[J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(10):1757-1762. doi:10.3760/cma.j.cn112338-20210419-00324pmid:34814608 |
|
| [8] | 杨孝坤, 李昱, 赵宏婷, 等. 新型冠状病毒感染不同阶段的传染性研究进展[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(1):33-38. |
| Yang XK, Li Y, Zhao HT, et al. Research Progress on the infectivity of novel coronavirus at different stages of infection[J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(1):33-38. | |
| [9] | 吴双胜, 潘阳, 孙瑛, 等. 新型冠状病毒肺炎病例呼吸道病毒载量与密切接触者续发风险的关系[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(6):1008-1011. pmid:34814498 |
| Wu SS, Pan Y, Sun Y, et al. Relationship between respiratory viral load and risk of recurrence in close contacts in patients with novel coronavirus pneumonia[J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(6):1008-1011. doi:10.3760/cma.j.cn112338-20210224-00141pmid:34814498 |
|
| [10] | Pan Y, Zhang D, Yang P, et al. Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples[J]. Lancet Infect Dis, 2020, 20(4):411-412. doi:S1473-3099(20)30113-4pmid:32105638 |
| [1] | SHI Feng, GUO Zhuying, GUO Haiyan.Clinical significance of changes in peripheral blood lymphocyte subsets in patients with novel coronavirus pneumonia[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(05): 619-624. |
| [2] | Chinese Society of Endocrinology,Chinese Medical Association , et al .Expert suggestions on the management of hyperthyroidism and hypothyroidism in the time of COVID-19[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 128-129. |
| [3] | Chinese Society of Endocrinology,Chinese Medical Association , et al .Expert suggestion for pituitary disease management during the recent COVID-19 pandemic[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 130-132. |
| [4] | Chinese Society of Endocrinology,Chinese Medical Association , et al .Expert suggestion for osteoporosis management during the recent COVID-19 pandemic[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 133-135. |
| [5] | Chinese Society of Endocrinology,Chinese Medical Association , et al .Expert suggestion for diabetes management during the recent COVID-19 pandemic[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 136-138. |
| [6] | Chinese Society of Endocrinology,Chinese Medical Association , et al .Expert suggestion for adrenal diseases management during the recent COVID-19 pandemic[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 139-142. |
| [7] | CHEN Changqiang, MENG Jun, JIN Peipei, DAI Jing, et al .Practice and exploration of novel coronavirus nucleic acid detection in designated hospitals[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 143-149. |
| [8] | ZHANG Feng, YANG Jing, YAN Yue, CHEN Weihong, CAI Zhengyu, LIU Xiying, CHENG Jie, WAN Jin, XI Jing, YANG Zhitao, QIU Liping, CHEN Erzhen.Analysis and suggestions on petition status of Fangcang and designated hospitals during COVID-19 epidemic[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 160-164. |
| [9] | ZHANG Yibo, WU Wenjuan, BI Yufang, JING Feng, GU Zhidong, YANG Zhitao, SHANG Hanbing, LIN Jingsheng, CHEN Erzhen.Construction and practice of infection prevention and control system in large Fangcang shelter hospitals[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 165-168. |
| [10] | LOU Jiao, JIANG Lingli, WANG Yin, ZHOU Jing, HU Xiaobo, WANG Qing, et al .Exploration of quality control methods for regional COVID-19 nucleic acid detection laboratories[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 174-177. |
| [11] | SHI Yingying, ZHONG Xu, LIU Jialin, HE Le, XIONG Shaoji, WENG Y, DING Chengwei, YANG Y, CHEN Weihon, QIU Liping, XIN Haiguang.Hospital infection prevention and control practices in anti-epidemic medical staff and workers during COVID-19 epidemic: investigation and countermeasures[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 178-183. |
| [12] | JIANG Yan, CHEN Ting, HUANG Chen, PAN Peiqian, JING Feng, et al .Construction and practice of emergency response capability training program for all staff in emergency medical ward under COVID-19:Emergency response strategy[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(02): 189-195. |
| Viewed | ||||||
| Full text |
|
|||||
| Abstract |
|
|||||