
Journal of Diagnostics Concepts & Practice››2019,Vol. 18››Issue (04): 442-447.doi:10.16150/j.1671-2870.2019.04.012
• Original articles •Previous ArticlesNext Articles
LIU Xiaoyia, CHEN Zhuoa, WU Jingb, JIN Yingyingb, CHEN Tongxinb(
), CHEN Jia(
)
Received:2019-05-17Online:2019-08-25Published:2019-08-25Contact:CHEN Tongxin,CHEN Ji E-mail:tongxinc@yahoo.com;chenji@scmc.com.cnCLC Number:
LIU Xiaoyi, CHEN Zhuo, WU Jing, JIN Yingying, CHEN Tongxin, CHEN Ji. Infection and skin manifestations of four common primary immunodeficiency diseases in children[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2019, 18(04): 442-447.
| 部位 | CGD (n=36) | HIES (n=14) | SCID (n=22) | WAS (n=15) | PID (n=87) |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸道感染 | 27 (75%) | 14 | 20 (90.91%) | 11 | 72 (82.76%) |
| 肺炎 | 26 (72.22%) | 14 | 20 (90.91%) | 6 | 66 (75.86%) |
| 上呼吸道感染 | 5 (13.89%) | 14 | 4 (18.18%) | 6 | 29 (33.33%) |
| 中耳炎 | 2 (5.56%) | 6 | 0 (0) | 0 | 8 (9.20%) |
| 器官脓肿 | 32 (88.89%) | 8 | 6 (27.27%) | 0 | 46 (52.87%) |
| 淋巴结脓肿(淋巴结炎) | 21 (58.33%) | 7 | 1 (4.55%) | 0 | 29 (63.04%) |
| 皮肤脓肿 | 8 (22.22%) | 8 | 1 (4.55%) | 0 | 17 (36.96%) |
| 肛周脓肿 | 15 (41.67%) | 0 | 0 (0) | 0 | 15 (32.61%) |
| 肝脓肿 | 3 (8.33%) | 2 | 5 (22.72%) | 0 | 10 (21.74%) |
| 脾脓肿 | 0 (0) | 0 | 4 (18.18%) | 0 | 4 (8.70%) |
| 肺脓肿 | 0 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 1 (2.17%) |
| 肾脓肿 | 1 (2.78%) | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (2.17%) |
| 睾丸脓肿 | 1 (2.78%) | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (2.17%) |
| 胃肠道感染 | 12 (33.33%) | 2 | 19 (86.36%) | 9 | 42 (48.28%) |
| 腹泻 | 12 (33.33%) | 0 | 19 (86.36%) | 9 | 40 (45.98%) |
| 肠炎 | 0 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | |
| 脓毒血症 | 9 (25%) | 2 | 10 (45.45%) | 1 | 22 (25.29%) |
| 其他 | |||||
| EB病毒感染 | 1 (2.78%) | 1 | 0 (0) | 0 | 2 (2.30%) |
| 巨细胞病毒感染 | 0 (0) | 1 | 2 (9.09%) | 1 | 4 (8.70%) |
| 乙型肝炎 | 0 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 1 (1.15%) |
| 骨髓炎 | 1 (2.78%) | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (1.15%) |
| 脑膜炎 | 1 (2.78%) | 0 | 3 (13.64%) | 1 | 5 (5.75%) |
| 泌尿道感染 | 1 (2.78%) | 0 | 1 (4.55%) | 0 | 2 (2.30%) |
| 项目 | CGD (n=36) | HIES (n=14) | SCID (n=22) | WAS (n=15) | PID (n=87) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总例数 | 32 (88.89%) | 14 | 15 (68.18%) | 15 | 76 (87.36%) |
| 细菌感染 | 22 (61.11%) | 14 | 1 (4.55%) | 0 | 37 (42.53%) |
| 皮肤脓肿 | 8 (22.22%) | 8 | 1 (4.55%) | 0 | 17 (45.95%) |
| 脓疱疮 | 7 (19.44%) | 11 | 0 (0) | 0 | 18 (48.65%) |
| 毛囊炎 | 0 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | 6 (16.22%) |
| 皮肤肉芽肿 | 3 (8.33%) | 0 | 0 (0) | 0 | 3 (8.11%) |
| 蜂窝织炎 | 1 (2.78%) | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (2.70%) |
| 真菌感染 | 9 (25%) | 9 | 10 (45.45%) | 0 | 28 (32.18%) |
| 鹅口疮 | 9 (25%) | 4 | 10 (45.45%) | 0 | 23 (26.44%) |
| 甲真菌病 | 0 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 生殖器真菌 | 0 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 湿疹 | 5 (13.89%) | 14 | 3 (13.64%) | 11 | 33 (37.93%) |
| 紫癜 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 14 | 0 (0) |
| HIES特殊面容 | |||||
| 粗犷面部 | 0 (0) | 14 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 前额突出 | 0 (0) | 14 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 眼窝深陷 | 0 (0) | 13 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 鼻梁宽大且鼻尖圆钝 | 0 (0) | 12 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 脸颊下颌不对称 | 0 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 乳牙滞留(>11岁) | 0 (0) | 8(8/9) | 0 (0) | 0 | 0 (0) |
| 移植物抗宿主病 | 0 (0) | 0 | 8 (36.36%) | 0 | 0 (0) |
| [1] | Picard C, Al-Herz W, Bousfiha A, et al. Primary Immuno-deficiency Diseases: an Update on the Classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency 2015[J]. J Clin Immunol, 2015, 35(8):696-726. doi:10.1007/s10875-015-0201-1URL |
| [2] | International Union of Immunological Societies Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, Notarangelo LD, Fischer A, et al. Primary immunodeficiencies: 2009 update[J]. J Allergy Clin Immunol, 2009, 124(6):1161-1178. doi:10.1016/j.jaci.2009.10.013pmid:20004777 |
| [3] | Woellner C, Gertz EM, Schäffer AA, et al. Mutations in STAT3 and diagnostic guidelines for hyper-IgE syndrome[J]. J Allergy Clin Immunol, 2010, 125(2):424-432,e8. doi:10.1016/j.jaci.2009.10.059URL |
| [4] | Müller SM, Ege M, Pottharst A, et al. Transplacentally acquired maternal T lymphocytes in severe combined immunodeficiency: a study of 121 patients[J]. Blood, 2001, 98(6):1847-1851. doi:10.1182/blood.v98.6.1847pmid:11535520 |
| [5] | Soler-Palacín P, de Gracia J, González-Granado LI, et al. Primary immunodeficiency diseases in lung disease: warning signs, diagnosis and management[J]. Respir Res, 2018, 19(1):219. doi:10.1186/s12931-018-0923-8URL |
| [6] | Costa-Carvalho BT, Grumach AS, Franco JL, et al. Attending to warning signs of primary immunodeficiency diseases across the range of clinical practice[J]. J Clin Immunol, 2014, 34(1):10-22. doi:10.1007/s10875-013-9954-6pmid:24241582 |
| [7] | Rawat A, Bhattad S, Singh S. Chronic Granulomatous Disease[J]. Indian J Pediatr, 2016, 83(4):345-353. doi:10.1007/s12098-016-2040-3pmid:26865172 |
| [8] | Wu J, Hong L, Chen TX. Clinical Manifestation of Hyper IgE Syndrome Including Otitis Media[J]. Curr Allergy Asthma Rep, 2018, 18(10):51. doi:10.1007/s11882-018-0806-6URL |
| [9] | Minegishi Y, Saito M. Cutaneous manifestations of Hyper IgE syndrome[J]. Allergol Int, 2012, 61(2):191-196. doi:10.2332/allergolint.12-RAI-0423URL |
| [10] | Lehman H. Skin manifestations of primary immune deficiency[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2014, 46(2):112-119. doi:10.1007/s12016-013-8377-8URL |
| [11] | Candotti F. Clinical Manifestations and Pathophysiological Mechanisms of the Wiskott-Aldrich Syndrome[J]. J Clin Immunol, 2018, 38(1):13-27. doi:10.1007/s10875-017-0453-zpmid:29086100 |
| [12] | McCusker C, Upton J, Warrington R. Primary immunodeficiency[J]. Allergy Asthma Clin Immunol, 2018, 14(Suppl 2):61. doi:10.1186/s13223-018-0290-5URL |
| [13] | Notarangelo LD. Primary immunodeficiencies[J]. J Allergy Clin Immunol, 2010, 125(2 Suppl 2):S182-S194. |
| [14] | Bonilla FA, Khan DA, Ballas ZK, et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immuno-deficiency[J]. J Allergy Clin Immunol, 2015, 136(5):1186-1205. doi:10.1016/j.jaci.2015.04.049URL |
| [1] | LIU Ping, XIAO Yuan, WANG Xinqiong, LU Tingwei, ZHAO Xuesong, YANG Yuanyan.Crohn′s disease in a child with Wiskott-Aldrich syndrome: a case report and literature review[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2022, 21(03): 349-354. |
| [2] | .[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2014, 13(06): 575-578. |
| [3] | .[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2007, 6(04): 358-361. |
| [4] | .[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2006, 5(02): 131-133. |
| Viewed | ||||||
| Full text |
|
|||||
| Abstract |
|
|||||