
Journal of Internal Medicine Concepts & Practice››2023,Vol. 18››Issue (06): 404-409.doi:10.16138/j.1673-6087.2023.06.006
• Original article •Previous ArticlesNext Articles
GONG Leia,c, WANG Juea, ZENG Zhitongb, LI Dianyoub, SUN Bominb, ZHA Qinghuaa, QIU Xiana,b(
)
Received:2023-04-20Online:2023-12-18Published:2024-03-18CLC Number:
GONG Lei, WANG Jue, ZENG Zhitong, LI Dianyou, SUN Bomin, ZHA Qinghua, QIU Xian. Influence of home environment on incidence of home falls in patients with Parkinson’s disease[J]. Journal of Internal Medicine Concepts & Practice, 2023, 18(06): 404-409.
| 项目 | 未跌倒组 (n=196) |
跌倒组 (n=57) |
t/χ2 | P |
|---|---|---|---|---|
| 性别[n(%)] | 0.245 | 0.653 | ||
| 男 | 107(54.6) | 29(50.9) | ||
| 女 | 89(45.4) | 28(49.1) | ||
| 年龄(岁) | 63.21±10.55 | 62.85±8.09 | 0.231 | 0.817 |
| 病程(年) | 9.21±4.14 | 11.02±5.63 | -2.651 | 0.009 |
| UPDRS-Ⅲ评分(分) | 54.13±13.87 | 60.56±12.38 | -3.322 | 0.001 |
| 步态(3.10*) | 1.92±0.69 | 2.29±0.86 | -3.505 | 0.001 |
| 冻结步态(3.11) | 0.65±1.16 | 1.57±1.79 | -4.656 | <0.001 |
| 平衡(3.12) | 2.22±1.00 | 2.78±1.04 | -3.801 | <0.001 |
| LEDD(分) | 386.53±192.28 | 431.14±198.89 | -1.598 | 0.127 |
| 服用助眠药物[n(%)] | 36(18.4) | 11(19.3) | 0.186 | 0.693 |
| 服用降压药物[n(%)] | 43(21.9) | 8(14.0) | 1.714 | 0.260 |
| 项目 | 未跌倒组 (n=196) |
跌倒组 (n=57) |
χ2 | P |
|---|---|---|---|---|
| 居家环境因素 | ||||
| 通道没有杂乱物品 | 184(93.9) | 45(78.9) | 11.464 | 0.001 |
| 床上开关灯方便 | 196(100.0) | 54(94.7) | 10.440 | 0.001 |
| 室内的楼梯旁都 有可用的扶手 |
179(91.3) |
46(80.7) |
5.065 |
0.024 |
| 躯体功能因素 | ||||
| 进出厕所方便安全 | 185(94.4) | 47(82.5) | 8.259 | 0.004 |
| 能方便安全地将饭菜 从厨房拿到餐桌上 |
156(79.6) |
35(61.4) |
7.896 |
0.005 |
| 能方便安全地上下 室内外的楼梯 |
160(81.6) |
34(59.6) |
11.934 |
0.001 |
| 能方便安全地 使用入口的门 |
187(95.4) |
49(86.0) |
6.283 |
0.012 |
| 项目 | 偏回归系数 | 标准误 | Waldχ2 | 自由度 | OR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道有杂乱物品 | 1.594 | 0.508 | 8.858 | 1 | 1.214 | 0.003 |
| 楼梯旁没有扶手 | 1.871 | 0.639 | 4.846 | 1 | 1.333 | 0.028 |
| 床上开关灯不方便 | 1.001 | 0.657 | 2.318 | 1 | 2.720 | 0.128 |
| 进出厕所不方便安全 | 0.647 | 0.822 | 0.620 | 1 | 1.910 | 0.431 |
| 不能方便安全地将饭菜从厨房拿到餐桌上 | -0.140 | 0.566 | 0.061 | 1 | 0.869 | 0.804 |
| 不能方便安全地上下室内外的楼梯 | -0.603 | 0.552 | 1.194 | 1 | 0.547 | 0.275 |
| 不能方便安全地使用入口的门 | -0.937 | 0.858 | 1.194 | 1 | 0.392 | 0.274 |
| 病程 | 0.061 | 0.044 | 1.869 | 1 | 1.062 | 0.172 |
| UPDRS-Ⅲ评分 | 0.025 | 0.014 | 3.047 | 1 | 1.025 | 0.081 |
| LEDD | 0.263 | 0.193 | 1.863 | 1 | 1.301 | 0.172 |
| [1] | 王艳秋, 宋文静, 陈晓侠. 帕金森病患者居家环境跌倒的影响因素分析[J].护理实践与研究,2023,20(7): 995-1000. |
| [2] | Qi S, Yin P, Wang L, et al. Prevalence of Parkinson’s disease: a community-based study in China[J].Mov Disord,2021,36(12): 2940-2944. doi:10.1002/mds.v36.12URL |
| [3] | 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 帕金森病基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2020,19(1): 5-17. |
| [4] | 陶萍, 韩甲. 帕金森病患者跌倒评估的研究进展[J].中华物理医学与康复杂志,2022,44(1): 76-82. |
| [5] | 凌卫仙, 周俊, 余蔚菲, 等. 帕金森患者跌倒发生情况及其相关因素分析[J].现代临床护理,2013,12(9): 20-23. |
| [6] | Allen NE, Schwarzel AK, Canning CG. Recurrent falls in Parkinson’s disease: a systematic review[J].Parkinsons Dis,2013,2013: 906274. |
| [7] | Frank A, Bendig J, Finkbeiner S, et al. Development and validation of a fall questionnaire for patients with Parkinson’s disease[J].Mov Disord Clin Pract,2022,9(7): 900-908. doi:10.1002/mdc3.v9.7URL |
| [8] | 宋晓萌, 孟茜, 历静, 等. 帕金森病患者跌倒相关因素的研究进展[J].临床神经病学杂志,2020,33(1): 69-72. |
| [9] | 李靖, 原曼, 富晶, 等. 帕金森脑深部电极刺激术后患者自我效能与步态康复及生活质量的相关性研究[J].中华现代护理杂志,2019,25(11): 1401-1404. |
| [10] | Alyamani AM, Alarifi J, Alfadhel A, et al. Public know-ledge and awareness about Parkinson’s disease in Saudi Arabia[J].J Family Med Prim Care,2018,7(6): 1216-1221. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_335_18URL |
| [11] | Goetz CG, Fahn S, Martinez-Martin P, et al. Movement disorder society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS)[J].Movement disorders,2007,22(1): 41-47. doi:10.1002/mds.v22:1URL |
| [12] | Tomlinson CL, Stowe R, Patel S, et al. Systematic review of levodopa dose equivalency reporting in Parkinson’s disease[J].Mov Disord,2010,25(15): 2649-2653. doi:10.1002/mds.v25:15URL |
| [13] | Fasano A, Canning CG, Hausdorff JM, et al. Falls in Parkinson’s disease: a complex and evolving picture[J].Mov Disord,2017,32(11): 1524-1536. doi:10.1002/mds.v32.11URL |
| [14] | Mackenzie LA, Byles JE, Higginbotham N. Designing the home falls and accidents screening tool(HOME FAST): selecting the items[J].Br J Occup Ther,2000,63(6): 260-269. doi:10.1177/030802260006300604URL |
| [15] | 郭启云, 郭沐洁, 张林, 等. 居家跌倒风险筛查量表在中国社区老年人中的应用[J].中华护理杂志,2015,50(9): 1128-1132. |
| [16] | Morris R, Martini DN, Madhyastha T, et al. Overview of the cholinergic contribution to gait, balance and falls in Parkinson’s disease[J].Parkinsonism Relat Disord,2019,63: 20-30. doi:10.1016/j.parkreldis.2019.02.017URL |
| [17] | 郑醒醒.帕金森病患者跌倒风险及其危险因素的研究[D]. 安徽: 安徽医科大学,2022. |
| [18] | Xu H, Hunt M, Bo Foreman K, et al. Gait alterations on irregular surface in people with Parkinson’s disease[J].Clin Biomech (Bristol, Avon),2018,57: 93-98. doi:10.1016/j.clinbiomech.2018.06.013URL |
| [19] | Padovani C, Lopes MCL, Higahashi IH, et al. Being caregiver of people with Parkinson’s disease: experienced situations[J].Rev Bras Enferm,2018,71 Suppl 6: 2628-2634. |
| [20] | Keus S, Munneke M, Graziano M, et al. European physiotherapy guideline for parkinson’s Disease[EB/OL].(2014-12-15) [2021-08-31] https://www.parkinsonnet.nl/app/uploads/sites/3/2019/11/eu_guideline_parkinson_guideline_for_pt_s1.pdf. |
| [21] | Pelicioni PHS, Menant JC, Latt MD, et al. Falls in Parkinson’s disease subtypes: risk factors, locations and circumstances[J].Int J Environ Res Public Health,2019,16(12): 2216. doi:10.3390/ijerph16122216URL |
| [22] | Ehgoetz Martens KA, Silveira CRA, Intzandt BN, et al. Overload from anxiety: a non-motor cause for gait impairments in Parkinson’s disease[J].J Neuropsychiatry Clin Neurosci,2018,30(1): 77-80. doi:10.1176/appi.neuropsych.16110298URL |
| [23] | 赵鸣, 王浩, 罗央努, 等. 社区老年人跌倒发生情况及家庭环境危险因素分析[J].预防医学,2017,29(9): 888-891. |
| [24] | 李林忆, 闫维维, 马建军, 等. 清晨关期对早期帕金森病患者生活质量的影响[J].中华实用诊断与治疗杂志,2020,34(2): 148-151. |
| [25] | 黄馨睿, 端烨, 叶梦华, 等. 帕金森病患者跌倒预防的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2022,57(19): 2414-2421. doi:10.3761/j.issn.0254-1769.2022.19.017 |
| [1] | DONG Zhengchuan, WANG Gang.Analysis and predictive factors of resilience of caregivers for patients with Parkinson disease[J]. Journal of Internal Medicine Concepts & Practice, 2021, 16(05): 325-330. |
| [2] | .[J]. Journal of Internal Medicine Concepts & Practice, 2012, 7(05): 370-373. |
| [3] | .[J]. Journal of Internal Medicine Concepts & Practice, 2012, 7(01): 33-37. |
| Viewed | ||||||
| Full text |
|
|||||
| Abstract |
|
|||||